- Model: tuỳ chọn
- Động cơ: tuỳ chọn
- Nhiên liệu: tùy chọn
- Tâm tải trọng: tùy chọn
- Tải trọng nâng: tùy chọn
- Chiều cao nâng: 3m ~ 6m
Xe nâng kẹp khối
Liên hệ 0911.684.111Hỗ trợ đăng kí, đăng kiểm
Giao hàng toàn quốc.
Thủ tục cho vay trả góp đơn giản, nhanh chóng.
Chi tiết sản phẩm
Xe nâng kẹp khối là dòng sản phẩm xe nâng chuyên dụng của Heli và được lắp thêm bộ công tác kẹp khối.
Sản phẩm được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiêp giấy, SX bông, SX Sợi, Phế thải, Tái chế,…
Có 2 thương hiệu nổi tiếng trong việc sản xuất bộ công tác kẹp khối: Cascade của Mỹ và Bale Clams của Liandong.
Bộ công tác kẹp khối thường được lắp trên các dòng sản phẩm xe nâng vừa và nhỏ với tải trọng nâng từ 2-3.5 tấn.
Xe nâng kẹp khối.
1. Cấu tạo xe nâng kẹp khối.
Sản Phẩm được cấu tạo bởi 2 bộ phận chính đó chính là xe nâng và bộ công tác kẹp khối.
a. Thiết bị nâng hạ – xe nâng hàng
- Xe nâng là chủ thế chính của xe nâng kẹp khối đóng vai trò quan trọng nhất trong tổng thể của xe kẹp.
- Xe nâng đóng vai trò là nguồn năng lượng để hoạt động của chiếc xe kẹp khối.
- Các sản phẩm xe nâng hàng thường được sử dụng đẻ lắp bộ kẹp khối là:
- Xe nâng điện ngồi lái 4 bánh.
- Xe nâng động cơ dầu diesel.
- Trong đó dòng xe nâng hàng 3 tấn chạy dầu diesel là dòng sản phẩm phổ biến và thích hợp để lắp bộ kẹp khối phục vụ cho công việc kẹp và nâng hạ các kiện hàng bông, nhựa, phế liệu,…
- Một vài yêu cầu cần lưu ý khi chọn thiết bị nâng hàng để lắp bộ kẹp khối.
- Tải trọng, Khối lượng hàng hoá cần kẹp để lựa chọn thiết bị nâng hạ hợp lý.
- Chiều cao nâng tối đa khi xếp hàng hoá để lựa chọn chiều cao khung nâng hợp lý.
- Tính chất công việc có cần làm việc trong container để chọn khung chui công.
- Địa thế và tính chất công việc để lựa chọn bánh hơi hoặc bánh đặc.

Xe nâng kẹp khối Heli.
b. Bộ công tác kẹp khối Bale Clamps.
- tuỳ thuộc vào khối lượng và kích thước của kiện hàng cần kẹp để chọn bộ kẹp cho hợp lý.

Thiết kế bộ kẹp bale clamps.
Model | Tải trọng nâng | hành trình kẹp | A | B | C | Chiều cao | Tự trọng | ET | CGV | CGH | Xe nâng |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | ||
RJ14ST-A1 | 1400@500 | 420-1570 | 418 | 1190 | 1040 | 647 | 500 | 117 | 178 | 342 | 1-2.5t |
RJ18ST-A1 | 1800@500 | 450-1670 | 418 | 1190 | 1040 | 685 | 500 | 117 | 180 | 332 | 1-2.5t |
RJ18ST-A2 | 1900@500 | 550-1920 | 418 | 1190 | 1100 | 685 | 515 | 117 | 180 | 330 | 1-2.5t |
RJ18ST-A3 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 647 | 510 | 117 | 206 | 400 | 1-2.5t |
RJ18ST-A4 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 990 | 1040 | 647 | 550 | 117 | 175 | 345 | 1-2.5t |
RJ18ST-B1 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 685 | 520 | 122 | 226 | 337 | 3-5t |
RJ20ST-A1 | 2000@500 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 630 | 132 | 228 | 30 | 1-2.5t |
RJ22ST-B1 | 2200@500 | 460-2300 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 848 | 132 | 237 | 274 | 3-5t |
RJ22ST-B2 | 2200@500 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 850 | 132 | 245 | 230 | 3-5t |
RJ25ST-A3 | 2500@500 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 227 | 330 | 1-2.5t |
RJ25ST-B1 | 2700@500 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B3 | 2700@500 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B5 | 2700@500 | 550-1920 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 670 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B6 | 2700@500 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5t |
RJ25ST-B7 | 2500@500 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 224 | 350 | 3-5t |
RJ25ST-B8 | 2500@500 | 560-1850 | 460 | 800 | 1010 | 750 | 500 | 132 | 237 | 214 | 3-5t |
RJ25ST-B9 | 2500@500 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 225 | 330 | 3-5t |
RJ30ST-B2 | 2700@500 | 530-1950 | 460 | 1200 | 1265 | 750 | 670 | 132 | 235 | 301 | 3-5t |
RJ30ST-B4 | 2700@500 | 460-1820 | 460 | 1200 | 1190 | 750 | 680 | 132 | 228 | 312 | 3-5t |
RJ18ST-B2 | 1900@500 | 450-1730 | 418 | 800 | 1040 | 680 | 450 | 122 | 240 | 202 | 3-5t |
RJ22ST-A2 | 2200@500 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1040 | 750 | 850 | 132 | 235 | 276 | 1-2.5t |
RJ25ST-B12 | 2700@500 | 520-1890 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 675 | 132 | 230 | 325 | 3-5t |
2. Đặc điểm nổi bật của xe nâng kẹp khối.
- Chi phí đầu tư ban đầu thấp cho một chiếc xe nâng hàng lắp bộ kẹp.
- Tiện lợi và chuyên dụng đem lại hiệu suất làm việc cao.
- Tiết kiệm được chi phí đầu tư pallet.
- Xe nâng Heli lắp bộ kẹp khối bền bỉ, chắc chắn và hiệu quả cao.
- Hệ thống thuỷ lực , bơm đảm bảo cho việc kẹp đủ lực khi làm việc.
- Có thể kẹp các khối giấy, bông, vật liệu nhẹ dễ dàng.
- Góc quan sát rộng, có bộ dịch ngang giúp việc kẹp chuẩn xác hơn.
- An toàn tiện lợi.
Hình ảnh xe kẹp khối Heli.

Xe nâng kẹp khối Heli.
Mua xe nâng kẹp khối Heli.
- CÔNG TY TNHH XE NÂNG BÌNH MINH là đơn vị độc quyền cung cấp các dòng sản phẩm xe nâng hàng mới 100% chưa qua sử dụng của Heli.
- Trụ sở chính: Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, Tổ 1, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, P Phúc Đồng, Q Long Biên, TP Hà Nội
- VP Miền Nam: Nhà D0206 khu biệt thự Senturia Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ CHí Minh.
- Hotline: 0988 703 570 – Mr. Phúc
Videos giới thiệu sản phẩm xe nâng kẹp khối.