| Mã Wanda | Kích thước (mm) | Mã tham chiếu | Khả năng chịu tải (kN) | |
| (dxDxC/B) | Tĩnh (Cr) | Động (Cor) | ||
| MG24A3-1 | 24*61.7*24/16 | 20.6 | 14.8 | |
| MG30A3-1 | 30*81.28*25.4*19.6 | 19.46 | 11.31 | |
| MG35A3-1 | 35*107*25/21 | MG206FFA | 33.36 | 19.21 |
| MG35A3-2 | 35*91.9*32/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A3-3 | 35*95*30/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A3-4 | 35*101.35*28.58/21 | 30307VB | 33.36 | 19.21 |
| MG40A3-1T | 40*112.3*29/18 | MG307FFE | 29.52 | 18.14 |
| MG40A3-8 | 40*119.2*34/25 | Y30208T | 40.75 | 24.01 |
| MG40A3-9T | 40*109.7*28/23 | 304864 | 40.75 | 24.01 |
| MG40A3–11 | 40*112.2*30/23 | 130308KT | 40.75 | 24.01 |
| MG40A3–12 | 40*100.838*25.4/19.6 | 30308V | 29.52 | 18.14 |
| MG40A3–13 | 40*118.5*28/23 | MG208FFA | 40.75 | 24.01 |
| MG40A3–14T | 40*112.4*29/18 | 29.52 | 18.14 | |
| MG40A3–15T | 40*112.8*29/18 | Y30208CT | 29.52 | 18.14 |
| MG40A3–16 | 40*111*29/18 | Y30208JT | 29.52 | 18.14 |
| MG45A3–1 | 45*118.5*26/25 | Y30208CT (D=111) | 52.86 | 31.83 |
| MG45A3–2T | 45*118.5*26/25 | 52.86 | 31.83 | |
| MG55A3–1T | 55*120*34/25 | 30309KT | 41.02 | 30.87 |
| MG55A3–2T | 55*121.5*34/25 | 80511YT, 30511K1–G | 41.02 | 30.87 |
| MG55A3–3T | 55*122.5*34/25 | 80511YT | 41.02 | 30.87 |
| MG55A3–6T | 55*123.5*34/25 | 80511Y2T | 41.02 | 30.87 |
| MG55A3–7 | 55*121.5*34/25 | 80511Y3T | 41.02 | 30.87 |
| MG55A3–9 | 55*112.23*31.34/21 | 980811 | 43.38 | 29.22 |
| MG55A3–10 | 55*121.4*36/25 | 30711K, 80711Y | 41.02 | 30.87 |
| MG55A3–11T | 55*121*34/25 | 30811K1 | 41.02 | 30.87 |
| MG55A3–12 | 55*112.5*35/21 | 980811JT | 29.22 | |
| MG55A3–13 | 55*122.5*34/25 | 41.02 | 30.87 | |
| MG65A3–1 | 65*161*45/33 | 30511K1–C | 93.87 | 60.44 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.