| Mã Wanda | Kích thước (mm) | Mã tham chiếu | Khả năng chịu tải (kN) | |
| (dxDxC/B) | Tĩnh (Cr) | Động (Cor) | ||
| MG25A2-1 | 25*76.2*25.4/17 | MG305DDB | 22.38 | 11.49 |
| MG25A2-11 | 25*52.4*17/17 | 14.02 | 7.9 | |
| MG25A2-17 | 25*62.4*20/20 | MRS948 | 22.38 | 11.49 |
| MG28A2-1 | 28*78.1*24/21 | 26.86 | 14.11 | |
| MG30A2-2 | 30*86.36*28.58/16.6 | MG206FFK | 19.46 | 11.31 |
| MG30A2-9 | 30*81*29/16.59 | MG206FFU, 1886 | 19.46 | 11.31 |
| MG30A2-10 | 30*82*29/16.59 | MG206FFUB | 19.46 | 11.31 |
| MG30A2-11 | 30*88*29/16.59 | MG206FFP | 19.46 | 11.31 |
| MG30A2-14 | 30*70*22/22 | 19.46 | 11.31 | |
| MG30A2-17 | 30*78*22/22 | MRS907, M1324011 | 19.46 | 11.31 |
| MG35A2-15 | 35*92*31.2/20 | 33.36 | 19.21 | |
| MG35A2-21 | 35*101.33*28.58/21 | MG307FFP, 88035A2–2 | ||
| MG35A2-28 | 35*82.2*31.2/20 | BUG207FFWE | 33.36 | 19.21 |
| MG36A2-2 | 36*101.4*27.5/21 | 33.36 | 19.21 | |
| MG40A2-13 | 40*109.6*31/23 | D581815, W-911639-05A | 40.75 | 24.01 |
| MG40A2-14 | 40*108.6*31/23 | MG308FFAB | 40.75 | 24.01 |
| MG40A2-17 | 40*112*32.23/21.65 | MG308FFUA | 35.07 | 23.18 |
| MG45A2-2 | 45*117*40/25 | 10309S | 52.86 | 31.83 |
| MG45A2-5 | 45*114*35/25 | 107095 | 52.86 | 31.83 |
| MG50A2-1T | 50*123*40/27 | 10310RT, 305729 | 61.86 | 37.94 |
| MG50A2-2 | 50*129*40/27 | MG310MMA | 61.86 | 37.94 |
| MG50A2-3 | 50*130*40/27 | MG310MMB | 61.86 | 37.94 |
| MG50A2-4 | 50*131*40/27 | MG310MMC | 61.86 | 37.94 |
| MG50A2-5T | 50*123.5*40/27 | 10310RT(123.5) | 61.86 | 37.94 |
| MG50A2-6T | 50*123.8*40/27 | 10310RT(123,8) | 61.86 | 37.94 |
| MG70A2-1M1 | 70*200*56/37 | 3EE–72–21250 | 122.94 | 86.5 |
| MG70A2-2M1 | 70*200*56/39 | 122.94 | 86.5 | |
| MG74.85A2-1M1 | 74.85*200*57/39 | 290A8–27391W | 122.94 | 86.5 |
| MG75A2-1M1 | 75*200*57/39 | 290A8–27391 | 122.94 | 86.5 |
| MG100A2-1M2T1 | 100*203*52/34 | 26B0115S | 4220 | 93 |
| MG100A2-4 | 100*205*52/34 | MG220XX1, SX2057LLU | 22 | 93 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.