Vòng Bi WANDA MGxxA4‑x

Tình trạng: 2-3 Ngày
Liên hệ

Bạc đạn khung nâng vát cân, lõi 1 hàng bi

Mã phụ tùng: MGxxA4‑x

Kích thước: dxDxC/B (mm)

Hotline 0911684111

Mã Wanda Kích thước (mm) Mã tham chiếu Khả năng chịu tải (kN)
(dxDxC/B)    Tĩnh (Cr) Động (Cor)
MG304A4-1M2T1 30*91.5*24/19   27 15.19
MG30A4-2 30*92*24/19   27 15.19
MG30A4-3M2T1 30*92*24/19   27 15.19
MG30A4-5 30*91.5*24/19   27 15.19
MG354A4-1M2T1 35*102*28/21   33.36 19.21
MG35A4-4 35*107.9*31/21   33.36 19.21
MG354A4-5M2T1 35*102.3*28/21   33.36 19.21
MG404A4-2T 40*111.3*29/18 Y30208-N 29.52 18.14
MG40A4-4 40*94.8*28/23   40.75 24.01
MG404A4-5 40*95.2*28/23   40.75 24.01
MG404A4-6 40*100*30/23   40.75 24.01
MG45A4-1 45*101.346*28.47/19   31.67 20.68
MG454A4-2 45*101.2*28.3/19   31.67 20.68
MG454A4-6M2T 45*119*32/25   53 32
MG454A4-7M2T1 45*119.5*29/25   53 32
MG454A4-8M2T1 45*120*29/25   53 32
MG45A4-13 45*120*29/25   52.86 31.83
MG454A4-15M2T1 45*120*32/25   53 32
MG454A4-16 45*101*28/19 SX09A52 31.67 20.68
MG504A4-2M2T1 50*102*30/25.5   31.67 23.2
MG504A4-4M2T1 50*143.5*41/27 310k, 23818-20702 61.86 37.94
MG504A4-5M2T1 50*143.2*41/27   61.86 37.94
MG50A4-7 50*102*30/25.5   35.07 23.2
MG554A4-2M2T1 55*151.5*45/29   71.57 44.76
MG55A4-3T 55*151.5*45/29 10311T 71.57 44.76
MG554A4-4M2T1 55*152*45/29   71.57 44.76
MG55A4-8 55*118.5*34/25 980811B 41.02 30.87
MG554A4-9 55*152*45/29 SK11 71.57 44.76
MG55A4-12T 55*118.5*34/25 980811NX 41.02 30.87
MG554A4-13T 55*119.2*34/25 98081INT 41.02 30.87
MG55A4-14 55*152.5*45/29   71.57 44.76
MG554A4-15 55*151.5*45/29   71.57 44.76
MG85A-18T 55*118.7*34/25 980811NX-Y 41.02 30.87
MG60A4-1 60*148*45/31   81.75 51.85
MG60A4-2 60*150*45/31 MG312M 81.75 51.85
MG60A4-3 60*152*45/31   81.75 51.85
MG65A4-2M2T1 65*184*45/33   93.87 60.44
MG654A4-3M2T1 65*183.5*45/33 10313T 93.87 60.44
MG65A4-6 65*183.5*45/33   93.87 60.44
MG704A4-1M1 70*200*56/35   104.13 68.04
MG804A4-1 80*215*60/43 SX1680PX1 144 108.49
MG854A4-1M2T1 85*169*45/34   83.21 63.96
MG100A4-1 100*203*52/34   122 93
MG100A4-2 100*205*52/34   122 93
MG100A4-3 100*207*52/34   122 93
MG100A4-4M1 100*248*64/47 83B221 183.69 153.08
MG100A4-3 100*207*52/34   122 93
MG100A4-4M1 100*248*64/47 83B221 183.69 153.08
0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.