Vòng bi WANDA MGxxA6-x

Tình trạng: 2-3 Ngày
Liên hệ

Bạc đạn khung nâng vát thẳng nhẹ 1 bên, lõi 1 hàng bi lăn

Mã phụ tùng: MGxxA6-x

Kích thước: dxDxC/B (mm)

Hotline 0911684111

Mã Wanda Kích thước (mm) Mã tham chiếu Khả năng chịu tải (kN)
(dxDxC/B) Tĩnh (Cr) Động (Cor)
MG24A6–1 24*70.5*24/20.5   20.6 14.8
MG24A6–2 24*71.0*24/20.5   20.6 14.8
MG24A6–3 24*70.0*24/20.5   20.6 14.8
MG35A6–3 35*107.8*25/21   33.36 19.21
MG35A6–4 35*108.7*25/21   33.36 19.21
MG35A6–5 35*85*25/17   25.67 15.3
MG40A6–1 40*107.6*30/23 32926, 93007035 25.6 18.1
MG40A6–2 40*107.7*30/20 32900, 93007007 25.6 18.1
MG40A6–3 40*123*33.5/23 33943, 94007007 35.07 23.18
MG40A6–10 40*98.5*28.5/22 BSW503, MM0232 40.75 24.01
MG45A6–5 45*127*29.92/25 2782771 52.86 31.83
MG45A6–6 45*127.81*29.92/25 291971 52.86 31.83
MG45A6–8 45*117*32/25 MG309YY1 52.86 31.83
MG45A6–9 45*118*32/25 MG309YY1 52.86 31.83
MG45A6–10 45*119*32/25 MG309YY3 52.86 31.83
MG45A6–11 45*120*32/25 MG309YY4 52.86 31.83
MG45A6–12 45*127.06*31.7/25 1751 52.86 31.83
MG45A6–13 45*127*31.5/25   52.86 31.83
MG45A6–16 45*126.62*31.75/25 MG309DDA–PHOS 52.86 31.83
MG50A6–1 50*129*34/27 MG310YY1 62 38.5
MG50A6–2 50*130*34/27 MG310YY2, SX10A27LL 62 38.5
MG50A6–3 50*131*34/27 MG310YY3 62 38.5
MG50A6–4 50*132*34/27 MG310YY4 62 38.5
MG50AB–11M2T1 50*123*34/29 CG92310T 123 56.04 34.21
MG50A6–12M2T1 50*123.2*34/29 CG92310T 123.2 56.04 34.21
MG50A6–13M2T1 50*123.5*34/29 CG92310T 123.5 56.04 34.21
MG50A6–14M2T1 50*123.8*34/29 CG92310T 123.8 56.04 34.21
MG60A6–1 60*149*36/31 MG312YY1 81.75 51.85
MG60A6–2 60*150*36/31 MG312YY2 81.75 51.85
MG60A6–3 60*151*36/31 MG312YY3 81.75 51.85
MG60A6–4 60*152*36/31 MG312YY4 81.75 51.85
MG75A6-1M2T1 75*200*57/39   122.94 86.5
0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.