| Mã Phụ Tùng | Kích Thước(mm) | ||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | dxDxC/B |
| MG25R1-1 | 25*62.2*22/19 | ||
| 180206K | 30*87*22/16 | ||
| 30206A | 30*70.5*21/21 | ||
| TA1024.2.2 | 30*107*24/16 | ||
| TA2024.2.2 | 30*111*24/16 | ||
| TA15.1.1.16 | 30*73*22/16 | ||
| TB2025.1.15 | 30*80*22/16 | ||
| DDZ18-52531 | 30*70*23/19 | ||
| 30307 | 35*80*25/21 | ||
| 30307A | 35*80*23/21 | ||
| MG30R1-3 | 30*80*17/17 | ||
| 80507K | 35*100*26/18 | ||
| 30208 | 80508K | L20208 | 40*116*24.5/18 |
| 30208K | 80508K1 | Y20208 | 40*110*29/18 |
| 30208K1 | 80508Y1 | Y30208 | 40*112.3*29/18 |
| Y30208-N | 40*11.6*29/18 | ||
| 9E+07 | 40*109*30/23 | ||
| 9E+07 | 40*107.7*30/20 | ||
| 9E+07 | 40*1-7.6*30/23 | ||
| 30211 | T20211 | 55*112*34/21 | |
| 30211K | J20211 | 55*110*34/21 | |
| 30211K1 | J30211 | 55*111.8*34/21 | |
| 30711H | 80711K | 55*110*31.34/21 | |
| 30711K1 | 80711Y | 55*112.23*31.34/21 | |
| 30711K1-G | 80711Y1 | 55*116*31.34/21 | |
| 30711K1-C | 80711Y2 | 55*111.2*31.34/21 | |
| 80711Y3 | 55*113.9*31.34/21 | ||
| 1802011HF | 55*113*29/21 | ||
| 10220 | 100*203*52/34 | ||
| 10222 | 110*229.5*54/38 | ||
| D51N8-00921 | 110*240*54/38 | ||
| 130304 | 20*60*16/15 | ||
| 180705A | 25*70.1*22/17 | ||
| 180705A1 | 25*71*22/17 | ||
| 180705B | 25*78.51*22/17 | ||
| 180705C | 25*70.91*22/17 | ||
| 180705D | 25*79.1*22/17 | ||
| 180705D1 | 25*78.6*22/17 | ||
| 180705G | 25*73*22/17 | ||
| 30805K | 180705K | 25*80*22/17 | |
| 30805 | 80505K | 25*80*22/16 | |
| 80505KNL | 25*76*23/16 | ||
| 80605K | 25*70*17/17 | ||
| SPM10-18A | 25*70*22.5/16 | ||
| 130306 | 80606K | 30*78*23/19 | |
| 180706K | 30*91.5*24/19 | ||
| 180706Y | 30*87*23/19 | ||
| 30806 | 80506K | 30*90*22/17 | |
| 30806A | 30*87*22/17 | ||
| 180706K-C | 30*76*23/19 | ||
| 5E+07 | 30*77.8*28/19 | ||
| 130307KT | 35*102*28/21 | ||
| 180307HF | 35*94*26/21 | ||
| 130607 | 80607K | 35*102*25.4/20 | |
| 180707K | 35*102*25.5/21 | ||
| 180707K-C | 35*102*25.4/20 | ||
| 180707Y-E | 35*107*25.4/20 | ||
| RT15ST Z.1.1.1 | 35*89.8*28.21 | ||
| 30807 | 80307K | 35*90*31.34/21 | |
| 130308A | 40*100*27/23 | ||
| 130308 | 80608K | 40*104*27/23 | |
| 130308K | 40*113.5*28/23 | ||
| 130308K-C | 40*107*28/23 | ||
| 30708 | 80708K | 180708K | 40*109.7*32/23 |
| 180708W | 40*114.2*32/23 | ||
| 780308K | 40*111*30/23 | ||
| 10309S | 45*117*40/25 | ||
| 10309M | 45*118*40/25 | ||
| 10309L | 45*119*40/25 | ||
| 10709S | 960709S | 45*114*35/25 | |
| 10709M | 960709M | 45*115*35/25 | |
| 10709L | 960709L | 45*116*35/25 | |
| 130309K | 45*119*29/25 | ||
| 180709K | 45*119*29/25 | ||
| 10310R | 50*123*40/27 | ||
| 10310E | 50*128*40/27 | ||
| 10310F | 50*129*40/27 | ||
| 10310H | 50*130*40/27 | ||
| 10310T | 50*131*40/27 | ||
| 10310ED | 50*128*40/27 | ||
| CG92310T | 50*123*34/29 | ||
| 10311 | 55*151.5*45/29 | ||
| 10311L | 55*152*45/29 | ||
| 10311HY | 55*149.2*45/29 | ||
| 30311 | 55*151*45/33 | ||
| 30311X | 55*151*45/33 | ||
| 80611K5T | 55*149*45/33 | ||
| 80611K5TK | 55*149.5*45/33 | ||
| 80611K | 55*161*42/33 | ||
| 80611K1 | 55*151*45/33 | ||
| 80611K2 | 55*151*45/33 | ||
| 10312K | 60*165*45/33 | ||
| 30312 | 60*179*45/31 | ||
| 10313B | 65*183*45/33 | ||
| 10313 | 65*183.5*45/33 | ||
| 120CD111000 | 70*189*49/35 | ||
| 140CD122000RF | 70*198*49/35 | ||
| 10317 | 85*203.5*50/43 | ||
| 10811S | 55*118.5*36/25 | ||
| 10811M | 55*119.5*36/25 | ||
| 10811L | 55*120.5*36/25 | ||
| 30511 | 80511K | 55*116*34/25 | |
| 80511K0 | 55*119.2*34/25 | ||
| 80511K1 | 55*119.6*34/25 | ||
| 80511K2 | 55*120*34/25 | ||
| 80511KX1 | 55*118.2*34/25 | ||
| 30511K1 | 80511Y1 | 980811 | 55*121.5*34/25 |
| 30511K1-C | 80511Y2 | 55*122.5*34/25 | |
| 30511K1-G | 80511Y | 55*120*34/25 | |
| 980811M | 55*118.7*34/25 | ||
| 980811N | 55*119.2*34/25 | ||
| 980811N-X | 55*118.5*34/25 | ||
| LR5208 | 40*90.3*29/29 | ||
| LR45/106 | 45*105.4*34/34 | ||
| LKWA.2400.03.01 | 25*71.5*25/21 | ||
| 25-565A | 25*77.6*24.5/21 | ||
| D612 | 25*70*26/21 | ||
| NUTR35XK | 35*78.5*23/21 | ||
| NUTR35ZK | 35*78.2*23/21 | ||
| 86-521 | 44*93*26.2/26.2 | ||
| 86-622 | 44*110.4*26.2/26.2 | ||
| NUTR45XK | 45*89.2*30/28.6 | ||
| NUTR45ZKJ | 45*90*30/28.6 | ||
| 86-823 | 50*100*30/30 | ||
| T-MM-692 | 50*90*32/32 | ||
| QB011.01.0894.01 | 35*90.4*30/21 | ||
| 300CD0105000 | 80*224*55/55 | ||
| Y0103-00231 | 60*150*31/31 | ||
| D01L8-50101 | 70*189.5*55/45 | ||
| 10222A | 110*229.5*54/38 | ||
| 16A80-03000 | 110*229.5*54/38 | ||
| D66H8-00222 | 110*240*54/38 | ||
| PYZS_A.2.4.2 | 35*100*40/31 | ||
| PYZS_A.2.4.3 | 45*120*45/36 | ||
| D51W8-10611 | 45*100*40/40 | ||
| 200CD101000 | 75*219*60/45 | ||
| D51U8-00921 | 110*240*54/44 | ||
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.