Giỏ hàng của bạn trống!
Bộ công tác kẹp cuộn Paper Roll Clamps.
Thông số kỹ thuật bộ kẹp cuộn Paper Roll Clamps.
Xe kẹp cuộn Heli tại nhà máy giấy.
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng | Độ mở | A | B | C | VCG | HCG | ET | Tự trọng |
tấn | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | ||
ZJ10R-A1 | 1300@1150 | 1-2.5 | 560-1600 | 995 | 675 | 45 | 330 | 290 | 135 | 420 |
ZJ11R-A2 | 1100@1500 | 1-2.5 | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 330 | 300 | 135 | 400 |
ZJ12R-A1 | 1200@1300 | 1-2.5 | 410-1300 | 860 | 570 | 45 | 340 | 255 | 135 | 376 |
ZJ12R-B1 | 1200@1300 | 3-4.5 | 410-1300 | 860 | 570 | 45 | 340 | 255 | 135 | 380 |
ZJ13R-A1 | 1300@1150 | 1-2.5 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 385 |
ZJ13R-B1 | 1300@1150 | 3-4.5 | 330-1150 | 745 | 535 | 50 | 335 | 250 | 135 | 385 |
ZJ20R-A1 | 2000@1400 | 2-2.5 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-A2 | 2000@1340 | 2-2.5 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-A3 | 2000@1340 | 2-2.5 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 352 | 240 | 680 |
ZJ20R-A4 | 2000@1600 | 2-2.5 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 |
ZJ20R-A5 | 2000@1600 | 2-2.5 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 |
ZJ20R-A6 | 1700@1830 | 2-2.5 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 |
ZJ20R-A7 | 1700@1830 | 2-2.5 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 |
ZJ20R-A8 | 2000@1520 | 2-2.5 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-A9 | 2000@1520 | 2-2.5 | 680-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
ZJ20R-B1 | 2000@1400 | 3-4.5 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-B2 | 2000@1340 | 3-4.5 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-B3 | 2000@1340 | 3-4.5 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 |
ZJ20R-B4 | 2000@1600 | 3-4.5 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 810 |
ZJ20R-B5 | 2000@1600 | 3-4.5 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 800 |
ZJ20R-B6 | 1700@1830 | 3-4.5 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 860 |
ZJ20R-B7 | 1700@1830 | 3-4.5 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 850 |
ZJ20R-B8 | 2000@1520 | 3-4.5 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-B9 | 2000@1520 | 3-4.5 | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng | Độ mở | A | B | C | VCG | HCG | ET | Tự trọng |
tấn | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg | ||
ZJ27R-B1 | 2700@1400 | 3-4.5 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 460 | 290 | 213 | 814 |
ZJ27R-B2 | 2700@1340 | 3-4.5 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 490 | 290 | 213 | 830 |
ZJ27R-B3 | 2700@1340 | 3-4.5 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 502 | 276 | 213 | 795 |
ZJ27R-B4 | 2700@1600 | 3-4.5 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 530 | 30 | 213 | 910 |
ZJ27R-B5 | 2700@1600 | 3-4.5 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 516 | 314 | 213 | 878 |
ZJ27R-B6 | 2300@1830 | 3-4.5 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 550 | 355 | 213 | 1110 |
ZJ27R-B7 | 2300@1830 | 3-4.5 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 347 | 213 | 1070 |
ZJ27R-B8 | 2700@1520 | 3-4.5 | 250-1520 | 1010 | 690 | 50 | 510 | 300 | 213 | 855 |
ZJ27R-B9 | 2700@1520 | 3-4.5 | 630-1520 | 1010 | 690 | 50 | 500 | 310 | 213 | 820 |
ZJ27R-C7 | 2300@1830 | 5-7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 375 | 213 | 1085 |
ZJ35R-B1 | 3500@1520 | 3-4.5 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 |
ZJ35R-B2 | 3500@1520 | 3-4.5 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 |
ZJ35R-C1 | 3500@1520 | 5-7 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 |
ZJ35R-C2 | 3500@1520 | 5-7 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 |
Videos hoạt động của xe nâng Kẹp 1 cuộn
Videos Hoat động của Xe nâng kẹp cuộn 2 tay mở.
Paper Roll Clamps A Series.
Paper roll clamps L Series.
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.