Giỏ hàng của bạn trống!
Dịch Giá Xe Nâng.
Tải trọng nâng | Model | Khoảng dịch giá | Carriage with | Tự trọng | ET | CGV | CGH | Xe nâng |
(mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
1800@500 | GC15 | ±100 | 970 | 51 | 62 | 220 | 25 | 1-1.8t |
2500@500 | GC20 | ±100 | 1040 | 55 | 62 | 220 | 25 | 2-2.5t |
3000@500 | GC30 | ±100 | 1100 | 71.5 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30A | ±100 | 1250 | 77 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30B | ±100 | 1300 | 78 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3500@500 | GC35 | ±100 | 1100 | 85 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35A | ±100 | 1500 | 124 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35B | ±100 | 1600 | 132 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35C | ±100 | 1700 | 139 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
4500@500 | GC45 | ±100 | 1380 | 115 | 73 | 295 | 32 | 4-4.5t |
4500@500 | GC45A | ±100 | 1200 | 106 | 73 | 295 | 32 | 4-4.5t |
4500@500 | GC45E | ±150 | 1380 | 150 | 78 | 227 | 46 | 4-4.5t |
6800@610 | GC70 | ±150 | 1845 | 330 | 84 | 440 | 43 | 5-7t |
6800@610 | GC70A | ±150 | 2430 | 406 | 84 | 387 | 47 | 5-7t |
6800@610 | GC70B | ±150 | 1532 | 286 | 84 | 380 | 42 | 5-7t |
Mô Hình | Giá Trị Áp Suất ( Bar) | Giá Trị Lưu Lượng ( L/Phút) | |||
Tối Thiểu | Tối Đa | Tối Thiểu | Đề Xuất | Tối Đa | |
GC15-45 | 140 | 210 | 4 | 8 | 11 |
GC70 | 140 | 210 | 4 | 23 | 45 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.